
KẾT QUẢ XỔ SỐ MỚI NHẤT
Kết quả xổ số Miền Bắc - Xổ số miền Bắc 27-9-2023
9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR | ||||||||||||
ĐB | 93447 | |||||||||||
Giải 1 | 71106 | |||||||||||
Giải 2 | 6770500384 | |||||||||||
Giải 3 | 676732261118030358856271086306 | |||||||||||
Giải 4 | 7621122196715497 | |||||||||||
Giải 5 | 260882343524054163236518 | |||||||||||
Giải 6 | 043466205 | |||||||||||
Giải 7 | 56282274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - Xổ số miền Trung 27-9-2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Xổ số miền Nam 27-9-2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |